- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 170
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0023 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 78 | 15 | 215.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 500 | 7 | 910.000€ | |
| LUX0075 | Villa de Lujo | Alcoy | 8 | 1200 | 13 | 3.350.000€ | |
| CHA0107 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 480 | 25 | 2.580.000€ | |
| CHA0309 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 560 | 22 | 950.000€ | |
| LUX0343 | Villa de Lujo | San Juan de Alicante | 6 | 656 | 14 | 3.750.000€ | |
| PAR0416 | Parcela | Villajoyosa | 8 | 350.000€ | |||
| PIS0523 | Piso | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| RUS0621 | Finca rústica | Corbera | 4 | 350 | 21 | 796.000€ | |
| LUX0661 | Villa de Lujo | San Juan de Alicante | 7 | 501 | 42 | 1.495.000€ | |
| AP0671 | Apartamento | Benidorm | 1 | 61 | 27 | 228.000€ | |
| PIS0708 | Piso | Benidorm | 3 | 98 | 13 | 191.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 170