- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 170
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0600 | Hotel | Benidorm La Cala de Benidorm | 11 | 2451 | 24 | 8.000.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| PIS0213 | Piso | Benidorm Playa levante | 3 | 139 | 8 | 515.000€ | |
| PIS0417 | Piso | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| PIS0418 | Piso | Benidorm LEVANTE | 4 | 140 | 25 | 750.000€ | |
| PIS0523 | Piso | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| PIS0574 | Piso | Benidorm Playa levante | 4 | 130 | 15 | 399.000€ | |
| PIS0588 | Piso | Altea Urlisa II | 3 | 250 | 24 | 450.000€ | |
| PIS0591 | Piso | Alicante Playa de la Albufereta | 5 | 300 | 23 | 1.000.000€ | |
| PIS0593 | Piso | Alicante Playa de la Albufereta | 4 | 200 | 27 | 430.000€ | |
| PIS0594 | Piso | Alicante Playa San Juan | 5 | 250 | 23 | 1.000.000€ | |
| PIS0708 | Piso | Benidorm | 3 | 98 | 13 | 191.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 170