- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 170
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0621 | Finca rústica | Corbera | 4 | 350 | 21 | 796.000€ | |
| PAR0536 | Parcela | Polop de Marina POLOP | 7 | 810.000€ | |||
| PAR0827 | Parcela | Polop de la Marina POLOP | 6 | 1.900.000€ | |||
| LUX0075 | Villa de Lujo | Alcoy | 8 | 1200 | 13 | 3.350.000€ | |
| PAR0828 | Parcela | Polop de la Marina | 5 | 700.000€ | |||
| MAS0545 | Casa / Chalet | San Juan de Alicante San Juan | 7 | 500 | 21 | 2.500.000€ | |
| PAR1444 | Parcela | Callosa d'en Sarrià | 200 | 9 | 480.000€ | ||
| CHA0283 | Casa / Chalet | l'Alfàs del Pi Alfaz del Pi | 5 | 1000 | 24 | 2.450.000€ | |
| LUX1307 | Villa de Lujo | Moscú | 5 | 470 | 21 | 920.000€ | |
| PAR0416 | Parcela | Villajoyosa | 8 | 350.000€ | |||
| CHA0310 | Casa / Chalet | Villajoyosa Albir | 6 | 800 | 28 | 3.750.000€ | |
| HOT0600 | Hotel | Benidorm La Cala de Benidorm | 11 | 2451 | 24 | 8.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 170