- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 170
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1431 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 58 | 2.150.000€ | |
| DUP1439 | Dúplex | Finestrat | 3 | 145 | 54 | 450.000€ | |
| LUX1437 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 5 | 380 | 46 | 2.150.000€ | |
| CHA1401 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 142 | 45 | 635.000€ | |
| LUX0661 | Villa de Lujo | San Juan de Alicante | 7 | 501 | 42 | 1.495.000€ | |
| LUX0628 | Villa de Lujo | Alicante El Campello | 4 | 400 | 40 | 890.000€ | |
| CHA0640 | Casa / Chalet | l'Alfàs del Pi Alfaz del Pi | 3 | 170 | 36 | 350.000€ | |
| PIS0417 | Piso | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| LUX1355 | Villa de Lujo | Teulada | 5 | 450 | 31 | 1.900.000€ | |
| LOC0670 | Local comercial | Villajoyosa Benidorm | 247 | 29 | 680.000€ | ||
| PIS0836 | Piso | Altea | 3 | 191 | 29 | 785.000€ | |
| LUX0918 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1.800.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 170