- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 170
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0415 | Dúplex | Torrevieja TORREVIEJA | 2 | 94 | 0 | 140.000€ | |
| BNG0970 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 155 | 0 | 325.000€ | |
| prueba | Ático | Villajoyosa | 0 | Precio: Consultar | |||
| PAR0102 | Parcela | Alicante Manga del Mar Menor | 1 | 790.000€ | |||
| LOC1427 | Local comercial | El Albir / L'Albir | 70 | 2 | 265.000€ | ||
| PAR0981 | Parcela | Altea | 3 | 350.000€ | |||
| CHA0321 | Casa / Chalet | Calp / Calpe Calpe | 6 | 1128 | 5 | 2.150.000€ | |
| LOC0336 | Local comercial | l'Alfàs del Pi Albir | 96 | 5 | 175.000€ | ||
| LOC0754 | Local comercial | Benidorm Beniardá | 77 | 5 | 192.500€ | ||
| PAR0828 | Parcela | Polop de la Marina | 5 | 700.000€ | |||
| LOC0996 | Local comercial | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569.000€ | ||
| LOC1141 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Albir Playa | 79 | 5 | 328.600€ |
Mostrando 1 a 12 de 170