- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 170
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0023 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 78 | 15 | 215.000€ | |
| EST0076 | Estudio | Benidorm Juzgados | 1 | 25 | 11 | 59.600€ | |
| EST0077 | Estudio | Villajoyosa La Cala | 1 | 38 | 11 | 139.000€ | |
| AP0103 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 80 | 11 | 206.000€ | |
| AP0160 | Apartamento | Benidorm Playa levante | 2 | 78 | 13 | 319.500€ | |
| PIS0213 | Piso | Benidorm Playa levante | 3 | 139 | 8 | 515.000€ | |
| AP0252 | Apartamento | Benidorm Rincon de Loix | 2 | 74 | 14 | 370.000€ | |
| AP0272 | Apartamento | Benimantell Valle de Guadalest | 1 | 50 | 15 | 62.000€ | |
| AP0280 | Apartamento | Altea Marina Golf, Altea | 3 | 215 | 11 | 535.000€ | |
| CHA0307 | Casa / Chalet | Villajoyosa Villajoyosa | 2 | 250 | 25 | 350.000€ | |
| CHA0308 | Casa / Chalet | Villajoyosa Montiboli | 3 | 196 | 10 | 595.000€ | |
| CHA0321 | Casa / Chalet | Calp / Calpe Calpe | 6 | 1128 | 5 | 2.150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 170