- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 170
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0600 | Hotel | Benidorm La Cala de Benidorm | 11 | 2451 | 24 | 8.000.000€ | |
| LOC0618 | Local comercial | La Nucia POLOP (término de La Nucía) | 1585 | 21 | 870.000€ | ||
| LUX0075 | Villa de Lujo | Alcoy | 8 | 1200 | 13 | 3.350.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| CHA0321 | Casa / Chalet | Calp / Calpe Calpe | 6 | 1128 | 5 | 2.150.000€ | |
| LUX1234 | Villa de Lujo | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
| CHA0283 | Casa / Chalet | l'Alfàs del Pi Alfaz del Pi | 5 | 1000 | 24 | 2.450.000€ | |
| LOC0669 | Local comercial | Benidorm Rincon de Loix | 850 | 8 | 1.550.000€ | ||
| CHA0310 | Casa / Chalet | Villajoyosa Albir | 6 | 800 | 28 | 3.750.000€ | |
| LUX0994 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 750 | 9 | 1.400.000€ | |
| LUX0873 | Villa de Lujo | Benissa BENISSA | 3 | 709 | 7 | 2.375.000€ | |
| LUX0343 | Villa de Lujo | San Juan de Alicante | 6 | 656 | 14 | 3.750.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 170