- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 170
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0089 | Parcela | Villajoyosa Villajoyosa ciudad | 6 | 370.000€ | |||
| PAR0102 | Parcela | Alicante Manga del Mar Menor | 1 | 790.000€ | |||
| PAR0416 | Parcela | Villajoyosa | 8 | 350.000€ | |||
| PAR0536 | Parcela | Polop de Marina POLOP | 7 | 810.000€ | |||
| PAR0668 | Parcela | Altea Altea La Vella | 11 | 195.000€ | |||
| PAR0730 | Parcela | Villajoyosa Montiboli | 21 | 195.000€ | |||
| PAR0827 | Parcela | Polop de la Marina POLOP | 6 | 1.900.000€ | |||
| PAR0828 | Parcela | Polop de la Marina | 5 | 700.000€ | |||
| PAR0981 | Parcela | Altea | 3 | 350.000€ | |||
| PAR0990 | Parcela | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369.000€ | |||
| PAR0992 | Parcela | Calp / Calpe MARYVILLA | 9 | 85.000€ | |||
| prueba | Ático | Villajoyosa | 0 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 170