- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 170
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0283 | Casa / Chalet | l'Alfàs del Pi Alfaz del Pi | 5 | 1000 | 24 | 2.450.000€ | |
| LUX0628 | Villa de Lujo | Alicante El Campello | 4 | 400 | 40 | 890.000€ | |
| LUX0529 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1.475.000€ | |
| LUX0661 | Villa de Lujo | San Juan de Alicante | 7 | 501 | 42 | 1.495.000€ | |
| CHA0302 | Casa / Chalet | Villajoyosa Rincon de Loix | 4 | 215 | 20 | 780.000€ | |
| RUS0621 | Finca rústica | Corbera | 4 | 350 | 21 | 796.000€ | |
| MAS0545 | Casa / Chalet | San Juan de Alicante San Juan | 7 | 500 | 21 | 2.500.000€ | |
| BNG0289 | Bungalow | El Campello El Campello | 2 | 240 | 19 | 275.000€ | |
| CHA0304 | Casa / Chalet | Villajoyosa Rincon de Loix | 5 | 250 | 16 | 820.000€ | |
| LOC1396 | Local comercial | La Nucía | 89 | 11 | 175.000€ | ||
| PIS0593 | Piso | Alicante Playa de la Albufereta | 4 | 200 | 27 | 430.000€ | |
| CHA0891 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 542 | 21 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 170