- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 170
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0089 | Parcela | Villajoyosa Villajoyosa ciudad | 6 | 370.000€ | |||
| PAR0102 | Parcela | Alicante Manga del Mar Menor | 1 | 790.000€ | |||
| LOC0143 | Local comercial | l'Alfàs del Pi Arabi | 250 | 9 | 310.000€ | ||
| LOC0336 | Local comercial | l'Alfàs del Pi Albir | 96 | 5 | 175.000€ | ||
| LOC0342 | Local comercial | La Nucía La Nucia | 100 | 14 | 78.000€ | ||
| PAR0416 | Parcela | Villajoyosa | 8 | 350.000€ | |||
| PAR0536 | Parcela | Polop de Marina POLOP | 7 | 810.000€ | |||
| LOC0618 | Local comercial | La Nucia POLOP (término de La Nucía) | 1585 | 21 | 870.000€ | ||
| LUX0631 | Villa de Lujo | Alicante El Campello | 300 | 16 | 1.000.000€ | ||
| PAR0668 | Parcela | Altea Altea La Vella | 11 | 195.000€ | |||
| LOC0669 | Local comercial | Benidorm Rincon de Loix | 850 | 8 | 1.550.000€ | ||
| LOC0670 | Local comercial | Villajoyosa Benidorm | 247 | 29 | 680.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 170