- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1264 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 11 | €500/mes | |
| AP1316 | Apartamento | Benidorm | 2 | 70 | 11 | €950/mes | |
| CHA1335 | Moradia isolada | Benidorm | 4 | 383 | 20 | €3.300/mes | |
| PIS1348 | Apartamento | Altea | 2 | 180 | 14 | €1.800/mes | |
| PIS1377 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 124 | 25 | €900/mes | |
| AP1397 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 56 | 11 | €1.000/mes | |
| HAB1422 | Quartos | Benidorm | 1 | 21 | 9 | €550/mes | |
| PIS1423 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 163 | 25 | €2.000/mes | |
| LUX1440 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir | 5 | 380 | 20 | €8.000/mes | |
| PIS1441 | Apartamento | Altea | 3 | 163 | 19 | €4.400/mes | |
| CHA0197 | Moradia isolada | Altea | 4 | 250 | 19 | €2.500/mes |
Mostrando 1 a 11 de 11