- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 170
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0836 | Apartamento | Altea | 3 | 191 | 29 | €785.000 | |
| LUX0918 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | €1.800.000 | |
| LUX0932 | Imóvel de luxo | Benissa BENISSA | 4 | 500 | 13 | €1.350.000 | |
| CHA0958 | Moradia isolada | Finestrat FINESTRAT | 3 | 177 | 29 | €695.000 | |
| PAR0990 | Lote | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | €369.000 | |||
| LUX0994 | Imóvel de luxo | Altea Altea Hills | 5 | 750 | 9 | €1.400.000 | |
| CHA1005 | Moradia isolada | Altea urlisa I | 4 | 450 | 15 | €995.000 | |
| LOC1021 | Loja | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | €325.000 | ||
| LUX1207 | Imóvel de luxo | Moraira | 5 | 394 | 29 | €1.490.000 | |
| ATC1219 | Cobertura | Benidorm | 3 | 260 | 25 | €395.000 | |
| LUX1234 | Imóvel de luxo | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | €6.500.000 | |
| LUX1241 | Imóvel de luxo | Benidorm | 2 | 98 | 17 | €1.200.000 |
Mostrando 1 a 12 de 170