- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 170
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0836 | Appartamento | Altea | 3 | 191 | 29 | 785.000€ | |
| LUX0918 | Villa di lusso | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1.800.000€ | |
| LUX0932 | Villa di lusso | Benissa BENISSA | 4 | 500 | 13 | 1.350.000€ | |
| CHA0958 | Villetta | Finestrat FINESTRAT | 3 | 177 | 29 | 695.000€ | |
| PAR0990 | Terreno edificabili | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369.000€ | |||
| LUX0994 | Villa di lusso | Altea Altea Hills | 5 | 750 | 9 | 1.400.000€ | |
| CHA1005 | Villetta | Altea urlisa I | 4 | 450 | 15 | 995.000€ | |
| LOC1021 | Locali commercialie | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325.000€ | ||
| LUX1207 | Villa di lusso | Moraira | 5 | 394 | 29 | 1.490.000€ | |
| ATC1219 | Attico | Benidorm | 3 | 260 | 25 | 395.000€ | |
| LUX1234 | Villa di lusso | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
| LUX1241 | Villa di lusso | Benidorm | 2 | 98 | 17 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 170