- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 da 11
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1264 | Appartamento | Benidorm | 1 | 60 | 11 | 500€/mese | |
| AP1316 | Appartamento | Benidorm | 2 | 70 | 11 | 950€/mese | |
| CHA1335 | Villetta | Benidorm | 4 | 383 | 20 | 3.300€/mese | |
| PIS1348 | Appartamento | Altea | 2 | 180 | 14 | 1.800€/mese | |
| PIS1377 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 124 | 25 | 900€/mese | |
| AP1397 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 56 | 11 | 1.000€/mese | |
| HAB1422 | Stanze | Benidorm | 1 | 21 | 9 | 550€/mese | |
| PIS1423 | Appartamento | Villajoyosa | 3 | 163 | 25 | 2.000€/mese | |
| LUX1440 | Villa di lusso | El Albir / L'Albir | 5 | 380 | 20 | 8.000€/mese | |
| PIS1441 | Appartamento | Altea | 3 | 163 | 19 | 4.400€/mese | |
| CHA0197 | Villetta | Altea | 4 | 250 | 19 | 2.500€/mese |
Mostrando 1 a 11 da 11