- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 11
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1264 | Apartment | Benidorm | 1 | 60 | 11 | 500€/Monat | |
| AP1316 | Apartment | Benidorm | 2 | 70 | 11 | 950€/Monat | |
| CHA1335 | Villa | Benidorm | 4 | 383 | 20 | 3.300€/Monat | |
| PIS1348 | Wohnung | Altea | 2 | 180 | 14 | 1.800€/Monat | |
| PIS1377 | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 124 | 25 | 900€/Monat | |
| AP1397 | Apartment | El Albir / L'Albir | 2 | 56 | 11 | 1.000€/Monat | |
| HAB1422 | Zimmer | Benidorm | 1 | 21 | 9 | 550€/Monat | |
| PIS1423 | Wohnung | Villajoyosa | 3 | 163 | 25 | 2.000€/Monat | |
| LUX1440 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 5 | 380 | 20 | 8.000€/Monat | |
| PIS1441 | Wohnung | Altea | 3 | 163 | 19 | 4.400€/Monat | |
| CHA0197 | Villa | Altea | 4 | 250 | 19 | 2.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 11 von 11