- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 170
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0836 | Wohnung | Altea | 3 | 191 | 29 | 785.000€ | |
| LUX0918 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1.800.000€ | |
| LUX0932 | Luxusvilla | Benissa BENISSA | 4 | 500 | 13 | 1.350.000€ | |
| CHA0958 | Villa | Finestrat FINESTRAT | 3 | 177 | 29 | 695.000€ | |
| PAR0990 | Grundstück | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369.000€ | |||
| LUX0994 | Luxusvilla | Altea Altea Hills | 5 | 750 | 9 | 1.400.000€ | |
| CHA1005 | Villa | Altea urlisa I | 4 | 450 | 15 | 995.000€ | |
| LOC1021 | Geschäftslokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325.000€ | ||
| LUX1207 | Luxusvilla | Moraira | 5 | 394 | 29 | 1.490.000€ | |
| ATC1219 | Penthaus | Benidorm | 3 | 260 | 25 | 395.000€ | |
| LUX1234 | Luxusvilla | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
| LUX1241 | Luxusvilla | Benidorm | 2 | 98 | 17 | 1.200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 170