<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>

<title>olmacoast.com: ????? en Finestrat</title>
      <link>http://www.olmacoast.com/rss</link>
      <description>Bienvenido al canal RSS de olmacoast.com. A través de la suscripción a nuestro canal RSS puede mantenerse informado en tiempo real de todos nuestro inmuebles.</description>
	  <language>es-ES</language> 
	  
	  <image>
		<title>Canal olmacoast.com</title> 
		<url>http://www.olmacoast.com/body_pics/mini_logo.gif</url> 
		<link>http://www.olmacoast.com</link> 
		<width>55</width> 
		<height>55</height> 
		</image>

		
		<item>
			<title><![CDATA[????? en Finestrat,   3 hab., en  por 329000 € [CHA0381]  ]]></title>
			<link>http://www.olmacoast.com/details.asp?lan=RU&amp;IDT=68001</link>
			<description><![CDATA[<div><img width="130" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;" src="http://www.inmoweb.cc/clients/olmacoast.com/catalogue/381/DSC07505_resize.JPG" /></div>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jan 2012 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>     
		
		<item>
			<title><![CDATA[????? en Finestrat,   3 hab., 122 m2.,  en  por 320000 € [CHA0377]  ]]></title>
			<link>http://www.olmacoast.com/details.asp?lan=RU&amp;IDT=67895</link>
			<description><![CDATA[<div><img width="130" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;" src="http://www.inmoweb.cc/clients/olmacoast.com/catalogue/377/DSC07351_resize.JPG" /></div>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 2 Dec 2011 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>     
		
		<item>
			<title><![CDATA[????? en Finestrat,   4 hab., 200 m2.,  en  por 378000 € [CHA0360]  ]]></title>
			<link>http://www.olmacoast.com/details.asp?lan=RU&amp;IDT=66248</link>
			<description><![CDATA[<div><img width="130" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;" src="http://www.inmoweb.cc/clients/olmacoast.com/catalogue/360/DSC07083_resize.JPG" /></div>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 8 Nov 2011 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>     
		
		<item>
			<title><![CDATA[????? en Finestrat,   4 hab., 135 m2.,  en  por 340000 € [CHA0359]  ]]></title>
			<link>http://www.olmacoast.com/details.asp?lan=RU&amp;IDT=66246</link>
			<description><![CDATA[<div><img width="130" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;" src="http://www.inmoweb.cc/clients/olmacoast.com/catalogue/359/2.jpg" /></div>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 8 Nov 2011 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>     
		
		<item>
			<title><![CDATA[????? en Finestrat,   3 hab., 323 m2.,  en  por 700000 € [CHA0354]  ]]></title>
			<link>http://www.olmacoast.com/details.asp?lan=RU&amp;IDT=65845</link>
			<description><![CDATA[<div><img width="130" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;" src="http://www.inmoweb.cc/clients/olmacoast.com/catalogue/354/PICT0069_resize.JPG" /></div>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 7 Nov 2011 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>     
		
		<item>
			<title><![CDATA[????? en Finestrat,   3 hab., 305 m2.,  en  por 540000 € [CHA0353]  ]]></title>
			<link>http://www.olmacoast.com/details.asp?lan=RU&amp;IDT=65843</link>
			<description><![CDATA[<div><img width="130" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;" src="http://www.inmoweb.cc/clients/olmacoast.com/catalogue/353/a01bis_resize.jpg" /></div>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 7 Nov 2011 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>     
		
		<item>
			<title><![CDATA[????? en Finestrat,   4 hab., 300 m2.,  en  por 765000 € [CHA0352]  ]]></title>
			<link>http://www.olmacoast.com/details.asp?lan=RU&amp;IDT=65840</link>
			<description><![CDATA[<div><img width="130" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;" src="http://www.inmoweb.cc/clients/olmacoast.com/catalogue/352/DSC06980_resize.JPG" /></div>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 2 Nov 2011 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>     
		
		<item>
			<title><![CDATA[????? en Finestrat,   4 hab., 400 m2.,  en  por 820000 € [CHA0351]  ]]></title>
			<link>http://www.olmacoast.com/details.asp?lan=RU&amp;IDT=65834</link>
			<description><![CDATA[<div><img width="130" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;" src="http://www.inmoweb.cc/clients/olmacoast.com/catalogue/351/DSC06934_resize.JPG" /></div>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 2 Nov 2011 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>     
		
		<item>
			<title><![CDATA[????? en Finestrat,   4 hab., 400 m2.,  en  por 850000 € [CHA0350]  ]]></title>
			<link>http://www.olmacoast.com/details.asp?lan=RU&amp;IDT=65637</link>
			<description><![CDATA[<div><img width="130" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;" src="http://www.inmoweb.cc/clients/olmacoast.com/catalogue/350/DSC06915_resize.JPG" /></div>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Oct 2011 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>     
		
		<item>
			<title><![CDATA[????? en Finestrat,   3 hab., 178 m2.,  en  por 423000 € [CHA0313]  ]]></title>
			<link>http://www.olmacoast.com/details.asp?lan=RU&amp;IDT=63201</link>
			<description><![CDATA[<div><img width="130" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;" src="http://www.inmoweb.cc/clients/olmacoast.com/catalogue/313/DSC01217_resize.JPG" /></div>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Nov 2011 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>     
		
		<item>
			<title><![CDATA[????? en Finestrat,   3 hab., 215 m2.,  en  por 585000 € [CHA0134]  ]]></title>
			<link>http://www.olmacoast.com/details.asp?lan=RU&amp;IDT=34991</link>
			<description><![CDATA[<div><img width="130" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;" src="http://www.inmoweb.cc/clients/olmacoast.com/catalogue/134/Cocina.JPG" />&#1047;&#1040;&#1050;&#1056;&#1067;&#1058;&#1040;&#1071; &#1056;&#1045;&#1047;&#1048;&#1044;&#1045;&#1053;&#1062;&#1048;&#1071; &#1057; &#1054;&#1061;&#1056;&#1040;&#1053;&#1054;&#1049; 24 &#1063;&#1040;&#1057;&#1040; &#1042; &#1057;&#1059;&#1058;&#1050;&#1048;. &#1044;&#1054;&#1052; &#1042; &#1044;&#1042;&#1040; &#1069;&#1058;&#1040;&#1046;&#1040;, 3 &#1057;&#1055;&#1040;&#1051;&#1068;&#1053;&#1048;, 2 &#1042;&#1040;&#1053;&#1053;&#1067;&#1045;, &#1043;&#1054;&#1057;&#1058;&#1045;&#1042;&#1054;&#1049; &#1058;&#1059;&#1040;&#1051;&#1045;&#1058;, &#1041;&#1054;&#1051;&#1068;&#1064;&#1054;&#1049; &#1047;&#1040;&#1051; &#1057; &#1050;&#1040;&#1052;&#1048;&#1053;&#1054;&#1052; &#1048; &#1042;&#1067;&#1061;&#1054;&#1044;&#1054;&#1052; &#1053;&#1040; &#1058;&#1045;&#1056;&#1056;&#1040;&#1057;&#1059;, &#1056;&#1040;&#1047;&#1051;&#1048;&#1063;&#1053;&#1067;&#1045; &#1058;&#1045;&#1056;&#1056;&#1040;&#1057;&#1067;, &#1055;&#1054;&#1051;&#1053;&#1054;&#1057;&#1058;&#1068;&#1070; &#1069;&#1050;&#1048;&#1055;&#1048;&#1056;&#1054;&#1042;&#1040;&#1053;&#1053;&#1040;&#1071; &#1057;&#1054;&#1042;&#1056;&#1045;&#1052;&#1045;&#1053;&#1053;&#1040;&#1071; &#1050;&#1059;&#1061;&#1053;&#1071;, &#1046;&#1040;&#1051;&#1070;&#1047;&#1048; &#1053;&#1040; &#1042;&#1057;&#1045;&#1061; &#1054;&#1050;&#1053;&#1040;&#1061;, &#1054;&#1050;&#1053;&#1040; CLIMALIT, &#1050;&#1056;&#1067;&#1058;&#1040;&#1071; &#1055;&#1040;&#1056;&#1050;&#1054;&#1042;&#1050;&#1040;, &#1041;&#1056;&#1054;&#1053;&#1048;&#1056;&#1054;&#1042;&#1040;&#1053;&#1053;&#1040;&#1071; &#1044;&#1042;&#1045;&#1056;&#1068;. &#1047;&#1040;&#1052;&#1045;&#1063;&#1040;&#1058;&#1045;&#1051;&#1068;&#1053;&#1067;&#1049; &#1042;&#1048;&#1044; &#1053;&#1040; &#1052;&#1054;&#1056;&#1045; &#1048; &#1043;&#1054;&#1056;&#1067;. &#1041;&#1040;&#1057;&#1057;&#1045;&#1049;&#1053;. &#1044;&#1054; &#1055;&#1051;&#1071;&#1046;&#1040; 5 &#1052;&#1048;&#1053;. &#1053;&#1040; &#1052;&#1040;&#1064;&#1048;&#1053;&#1045;. &#1041;&#1051;&#1048;&#1047;&#1050;&#1054; &#1054;&#1058; &#1043;&#1051;&#1040;&#1042;&#1053;&#1067;&#1061; &#1050;&#1054;&#1052;&#1052;&#1045;&#1056;&#1063;&#1045;&#1057;&#1050;&#1048;&#1061; &#1062;&#1045;&#1053;&#1058;&#1056;&#1054;&#1042; &#1043;&#1054;&#1056;&#1054;&#1044;&#1040; &#1041;&#1045;&#1053;&#1048;&#1044;&#1054;&#1056;&#1052;&#1040; &#1048; &#1058;&#1045;&#1052;&#1040;&#1058;&#1048;&#1063;&#1045;&#1057;&#1050;&#1048;&#1061; &#1056;&#1040;&#1047;&#1042;&#1051;&#1045;&#1050;&#1040;&#1058;&#1045;&#1051;&#1068;&#1053;&#1067;&#1061; &#1055;&#1040;&#1056;&#1050;&#1054;&#1042;. 

</div>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jan 2012 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>     
		
		<item>
			<title><![CDATA[????? en Finestrat,   3 hab., 178 m2.,  en  por 380000 € [CHA0048]  ]]></title>
			<link>http://www.olmacoast.com/details.asp?lan=RU&amp;IDT=29383</link>
			<description><![CDATA[<div><img width="130" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;" src="http://www.inmoweb.cc/clients/olmacoast.com/catalogue/48/main_PisoLupe124.jpg" />3 &#1057;&#1055;&#1040;&#1051;&#1068;&#1053;&#1048;, 3 BA&#1053;&#1053;&#1067;&#1045; (&#1054;&#1044;&#1053;&#1040; &#1048;&#1047; &#1053;&#1048;&#1061; – &#1057; &#1044;&#1046;&#1040;&#1050;&#1050;&#1059;&#1047;&#1048;),  &#1041;&#1054;&#1051;&#1068;&#1064;&#1054;&#1049; &#1057;&#1040;&#1051;&#1054;&#1053; &#1057; &#1050;&#1040;&#1052;&#1048;&#1053;&#1054;&#1052;, &#1057;&#1058;&#1054;&#1051;&#1054;&#1042;&#1040;&#1071; &#1057; &#1042;&#1067;&#1061;&#1054;&#1044;&#1054;&#1052; &#1053;&#1040; &#1058;&#1045;&#1056;&#1056;&#1040;&#1057;&#1059; &#1048; &#1057;&#1040;&#1044;,  &#1055;&#1054;&#1051;&#1053;&#1054;&#1057;&#1058;&#1068;&#1070; &#1069;&#1050;&#1048;&#1055;&#1048;&#1056;&#1054;&#1042;&#1040;&#1053;&#1053;&#1040;&#1071; &#1050;&#1059;&#1061;&#1053;&#1071;, &#1043;&#1040;&#1051;&#1045;&#1056;&#1045;&#1071;, &#1041;&#1054;&#1051;&#1068;&#1064;&#1048;&#1045; &#1057;&#1058;&#1045;&#1050;&#1051;&#1071;&#1053;&#1053;&#1067;&#1045; &#1042;&#1048;&#1058;&#1056;&#1040;&#1046;&#1048;, &#1061;&#1054;&#1051;&#1051;, &#1047;&#1040;&#1065;&#1048;&#1058;&#1053;&#1067;&#1045; &#1057;&#1045;&#1058;&#1050;&#1048; &#1053;&#1040; &#1054;&#1050;&#1053;&#1040;&#1061;, &#1046;&#1040;&#1051;&#1070;&#1047;&#1048; &#1053;&#1040; &#1042;&#1057;&#1045;&#1061; &#1054;&#1050;&#1053;&#1040;&#1061;, &#1052;&#1045;&#1041;&#1045;&#1051;&#1068; &#1061;&#1054;&#1056;&#1054;&#1064;&#1045;&#1043;&#1054; &#1050;&#1040;&#1063;&#1045;&#1057;&#1058;&#1042;&#1040;, &#1057;&#1054;&#1042;&#1056;&#1045;&#1052;&#1045;&#1053;&#1053;&#1054;&#1043;&#1054; &#1044;&#1048;&#1047;&#1040;&#1049;&#1053;&#1040; &#1051;&#1040;&#1052;&#1055;&#1067;, &#1058;&#1045;&#1056;&#1056;&#1040;&#1057;&#1067;, &#1050;&#1054;&#1053;&#1044;&#1048;&#1062;&#1048;&#1054;&#1053;&#1045;&#1056; &#1053;&#1040; &#1058;&#1045;&#1055;&#1051;&#1054; &#1048; &#1061;&#1054;&#1051;&#1054;&#1044;, &#1058;&#1045;&#1053;&#1058;&#1067;, &#1057;&#1048;&#1043;&#1053;&#1040;&#1051;&#1048;&#1047;&#1040;&#1062;&#1048;&#1071;, &#1055;&#1040;&#1056;&#1050;&#1054;&#1042;&#1050;&#1040; &#1057; &#1042;&#1054;&#1047;&#1052;&#1054;&#1046;&#1053;&#1054;&#1057;&#1058;&#1068;&#1070; &#1057;&#1044;&#1045;&#1051;&#1040;&#1058;&#1068; &#1043;&#1040;&#1056;&#1040;&#1046;, &#1054;&#1041;&#1065;&#1045;&#1057;&#1058;&#1042;&#1045;&#1053;&#1053;&#1067;&#1049; &#1041;&#1040;&#1057;&#1057;&#1045;&#1049;&#1053;, &#1050; &#1050;&#1054;&#1058;&#1054;&#1056;&#1054;&#1052;&#1059; &#1045;&#1057;&#1058;&#1068; &#1042;&#1067;&#1061;&#1054;&#1044; &#1048;&#1047; &#1057;&#1054;&#1041;&#1057;&#1058;&#1042;&#1045;&#1053;&#1053;&#1054;&#1043;&#1054; &#1057;&#1040;&#1044;&#1040;, &#1043;&#1040;&#1047;&#1054;&#1053;, &#1040;&#1042;&#1058;&#1054;&#1052;&#1040;&#1058;&#1048;&#1063;&#1045;&#1057;&#1050;&#1048;&#1049; &#1055;&#1054;&#1051;&#1048;&#1042;, &#1050;&#1056;&#1040;&#1057;&#1048;&#1042;&#1067;&#1049; &#1042;&#1048;&#1044; &#1053;&#1040; &#1052;&#1054;&#1056;&#1045; &#1048; &#1054;&#1050;&#1056;&#1045;&#1057;&#1053;&#1054;&#1057;&#1058;&#1048;. &#1063;&#1040;&#1051;&#1045;&#1058; &#1053;&#1040;&#1061;&#1054;&#1044;&#1048;&#1058;&#1057;&#1071; &#1042; &#1057;&#1055;&#1054;&#1050;&#1054;&#1049;&#1053;&#1054;&#1049; &#1047;&#1054;&#1053;&#1045;, &#1041;&#1051;&#1048;&#1047;&#1050;&#1054; &#1054;&#1058; &#1041;&#1054;&#1051;&#1068;&#1064;&#1048;&#1061; &#1050;&#1054;&#1052;&#1052;&#1045;&#1056;&#1063;&#1045;&#1057;&#1050;&#1048;&#1061; &#1062;&#1045;&#1053;&#1058;&#1056;&#1054;&#1042; &#1048; &#1058;&#1045;&#1052;&#1040;&#1058;&#1048;&#1063;&#1045;&#1057;&#1050;&#1048;&#1061; &#1055;&#1040;&#1056;&#1050;&#1054;&#1042;.</div>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Feb 2011 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>     
</channel>
</rss>
