Web Stats
Последнее обновление:
31/01/2012 12:21:00Mailing List
Зарегистрируйтесь и будете получать новости..
- Цена:по возрастанию цен|по убыванию цен
- Cпальни:от минимального кол-ва спален|от максимального кол-ва спален
- Общая площадь:от минимальной площади|от максимальной площади
- Площадь участка:от минимальной площади|от максимальной площади
- Фотографии:от меньшего количества фото|от большего количества фото
- Зона:A - Z|Z - A
- Снижение цен:максимально снижены в цене|менее снижены в цене
- Вид недвижимости:A - Z|Z - A
FINESTRAT
Дом из ряда жилого комплекса в F..
Cпальни: 2
Общая площадь: 84 m²
Цена: 210.000 €
Более (12 Фотографии)FINESTRAT
Дом из ряда жилого комплекса в F..
Cпальни: 3
Общая площадь: 120 m²
Цена: 218.000 €
Более (13 Фотографии)- Цена:по возрастанию цен|по убыванию цен
- Cпальни:от минимального кол-ва спален|от максимального кол-ва спален
- Общая площадь:от минимальной площади|от максимальной площади
- Площадь участка:от минимальной площади|от максимальной площади
- Фотографии:от меньшего количества фото|от большего количества фото
- Зона:A - Z|Z - A
- Снижение цен:максимально снижены в цене|менее снижены в цене
- Вид недвижимости:A - Z|Z - A






Saved on my list