<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>

<title>olmacoast.com: ???????? en Alicante / Alacant</title>
      <link>http://www.olmacoast.com/rss</link>
      <description>Bienvenido al canal RSS de olmacoast.com. A través de la suscripción a nuestro canal RSS puede mantenerse informado en tiempo real de todos nuestro inmuebles.</description>
	  <language>es-ES</language> 
	  
	  <image>
		<title>Canal olmacoast.com</title> 
		<url>http://www.olmacoast.com/body_pics/mini_logo.gif</url> 
		<link>http://www.olmacoast.com</link> 
		<width>55</width> 
		<height>55</height> 
		</image>

	
				
				<item>
					<title><![CDATA[???????? en Alicante / Alacant,   3 hab., 120 m2.,  en  por 270000 € [PIS0067]  ]]></title>
					<link>http://www.olmacoast.com/details.asp?lan=RU&amp;IDT=31535</link>
					<description><![CDATA[<div><IMG class="" width=130 SRC="http://www.inmoweb.cc/ASP2/scripts/aspjpeg_crop.asp?path=clients\olmacoast.com\catalogue\67\main_IMG_5593.jpg &width=130&esquinas=&visita=" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;"></a>3 &#1057;&#1055;&#1040;&#1051;&#1068;&#1053;&#1067;&#1045; &#1050;&#1054;&#1052;&#1053;&#1040;&#1058;&#1067;, 2 &#1042;&#1040;&#1053;&#1053;&#1067;, &#1050;&#1059;&#1061;&#1053;&#1071; &#1057; &#1052;&#1045;&#1041;&#1045;&#1051;&#1068;&#1070; &#1048; &#1069;&#1051;&#1045;&#1050;&#1058;&#1056;&#1054;&#1055;&#1056;&#1048;&#1041;&#1054;&#1056;&#1040;&#1052;&#1048;, &#1041;&#1054;&#1051;&#1068;&#1064;&#1040;&#1071; &#1043;&#1054;&#1057;&#1058;&#1048;&#1053;&#1040;&#1071;,  &#1041;&#1054;&#1051;&#1068;&#1064;&#1040;&#1071; &#1058;&#1045;&#1056;&#1056;&#1040;&#1057;&#1040; &#1057; &#1042;&#1048;&#1044;&#1054;&#1052; &#1053;&#1040; &#1052;&#1054;&#1056;&#1045;. &#1054;&#1058;&#1054;&#1055;&#1051;&#1045;&#1053;&#1048;&#1045; &#1042;&#1054; &#1042;&#1057;&#1045;&#1049; &#1050;&#1042;&#1040;&#1056;&#1058;&#1048;&#1056;&#1045; « ACESOL EL COLOR AZUL», &#1042;&#1057;&#1058;&#1056;&#1054;&#1045;&#1053;&#1053;&#1067;&#1045; &#1064;&#1050;&#1040;&#1060;&#1067; &#1042; &#1042;&#1057;&#1045;&#1061; &#1057;&#1055;&#1040;&#1051;&#1068;&#1053;&#1071;&#1061;, &#1044;&#1054;&#1052;&#1054;&#1060;&#1054;&#1053;, &#1040;&#1051;&#1070;&#1052;&#1048;&#1053;&#1048;&#1045;&#1042;&#1067;&#1045; &#1057;&#1058;&#1045;&#1050;&#1051;&#1054;&#1055;&#1040;&#1050;&#1045;&#1058;&#1067;, &#1051;&#1048;&#1060;&#1058;. &#1043;&#1040;&#1056;&#1040;&#1046; &#1053;&#1040; 2 &#1052;&#1040;&#1064;&#1048;&#1053;&#1067;. &#1057;&#1054;&#1057;&#1058;&#1054;&#1071;&#1053;&#1048;&#1045; &#1050;&#1042;&#1040;&#1056;&#1058;&#1048;&#1056;&#1067; &#1054;&#1058;&#1051;&#1048;&#1063;&#1053;&#1054;&#1045;. &#1047;&#1040;&#1050;&#1056;&#1067;&#1058;&#1040;&#1071; &#1056;&#1045;&#1047;&#1048;&#1044;&#1045;&#1053;&#1062;&#1048;&#1071; &#1057; &#1041;&#1040;&#1057;&#1057;&#1045;&#1049;&#1053;&#1054;&#1052; 30 &#1052;, &#1058;&#1045;&#1053;&#1053;&#1048;&#1057;&#1053;&#1067;&#1052; &#1050;&#1054;&#1056;&#1058;&#1054;&#1052;, &#1042;&#1054;&#1051;&#1045;&#1049;&#1041;&#1054;&#1051;&#1068;&#1053;&#1054;&#1049; &#1055;&#1051;&#1054;&#1065;&#1040;&#1044;&#1050;&#1054;&#1049; &#1048; &#1044;&#1045;&#1058;&#1057;&#1050;&#1054;&#1049; &#1047;&#1054;&#1053;&#1054;&#1049;. &#1042;&#1057;&#1045;&#1043;&#1054; &#1042; 20 &#1052;&#1048;&#1053; &#1055;&#1045;&#1064;&#1050;&#1054;&#1052; &#1044;&#1054; &#1062;&#1045;&#1053;&#1058;&#1056;&#1040; &#1043;&#1054;&#1056;&#1054;&#1044;&#1040; &#1048; 5 &#1052;&#1048;&#1053;&#1059;&#1058; &#1044;&#1054; &#1055;&#1051;&#1071;&#1046;&#1040;. &#1042; &#1056;&#1040;&#1049;&#1054;&#1053;&#1045; &#1048;&#1052;&#1045;&#1045;&#1058;&#1057;&#1071; &#1042;&#1057;&#1071; &#1053;&#1045;&#1054;&#1041;&#1061;&#1054;&#1044;&#1048;&#1052;&#1040;&#1071; &#1048;&#1053;&#1060;&#1056;&#1040;&#1057;&#1058;&#1056;&#1059;&#1050;&#1058;&#1059;&#1056;&#1040;: &#1057;&#1059;&#1055;&#1045;&#1056;&#1052;&#1040;&#1056;&#1050;&#1045;&#1058;, &#1056;&#1045;&#1057;&#1058;&#1054;&#1056;&#1040;&#1053;&#1067;, &#1052;&#1040;&#1043;&#1040;&#1047;&#1048;&#1053;&#1067;. 15 &#1052;&#1048;&#1053; &#1044;&#1054; &#1052;&#1045;&#1046;&#1044;&#1059;&#1053;&#1040;&#1056;&#1054;&#1044;&#1053;&#1054;&#1043;&#1054; &#1040;&#1069;&#1056;&#1054;&#1055;&#1054;&#1056;&#1058;&#1040; &#1043;. &#1040;&#1051;&#1048;&#1050;&#1040;&#1053;&#1058;&#1045;. &#1043;&#1054;&#1044; &#1055;&#1054;&#1057;&#1058;&#1056;&#1054;&#1049;&#1050;&#1048; 2003. &#1055;&#1056;&#1054;&#1044;&#1040;&#1025;&#1058;&#1057;&#1071; &#1057; &#1052;&#1045;&#1041;&#1045;&#1051;&#1068;&#1070; (&#1050;&#1056;&#1054;&#1052;&#1045; &#1058;&#1045;&#1056;&#1056;&#1040;&#1057;&#1053;&#1054;&#1049;).</div>]]></description>
					<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2009 00:00:00 GMT]]></pubDate>
				  </item>     </channel>
</rss>