<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>

<title>olmacoast.com: ??????????? en Finestrat</title>
      <link>http://www.olmacoast.com/rss</link>
      <description>Bienvenido al canal RSS de olmacoast.com. A través de la suscripción a nuestro canal RSS puede mantenerse informado en tiempo real de todos nuestro inmuebles.</description>
	  <language>es-ES</language> 
	  
	  <image>
		<title>Canal olmacoast.com</title> 
		<url>http://www.olmacoast.com/body_pics/mini_logo.gif</url> 
		<link>http://www.olmacoast.com</link> 
		<width>55</width> 
		<height>55</height> 
		</image>

	
				
				<item>
					<title><![CDATA[?????????? en Finestrat,   2 hab., 80 m2.,  en  por 178000 € [AP0119]  ]]></title>
					<link>http://www.olmacoast.com/details.asp?lan=RU&amp;IDT=34365</link>
					<description><![CDATA[<div><IMG class="" width=130 SRC="http://www.inmoweb.cc/ASP2/scripts/aspjpeg_crop.asp?path=clients\olmacoast.com\catalogue\119\main_P1200070.JPG &width=130&esquinas=&visita=" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;"></a>1-&#1099;&#1081;  &#1069;&#1058;&#1040;&#1046;, &#1047;&#1040;&#1051; &#1057; &#1042;&#1067;&#1061;&#1054;&#1044;&#1054;&#1052; &#1053;&#1040; &#1041;&#1054;&#1051;&#1068;&#1064;&#1059;&#1070; &#1058;&#1045;&#1056;&#1056;&#1040;&#1057;&#1059;, &#1047;&#1040;&#1057;&#1058;&#1045;&#1050;&#1051;&#1025;&#1053;&#1053;&#1040;&#1071; &#1058;&#1045;&#1056;&#1056;&#1040;&#1057;&#1040;, &#1050;&#1054;&#1058;&#1054;&#1056;&#1040;&#1071; &#1052;&#1054;&#1046;&#1045;&#1058; &#1057;&#1051;&#1059;&#1046;&#1048;&#1058;&#1068; &#1050;&#1040;&#1050; &#1057;&#1055;&#1040;&#1051;&#1068;&#1053;&#1071; &#1048;&#1051;&#1048; &#1050;&#1040;&#1041;&#1048;&#1053;&#1045;&#1058;, 1 &#1042;&#1040;&#1053;&#1053;&#1040;&#1071;,  2 &#1057;&#1055;&#1040;&#1051;&#1068;&#1053;&#1048;, &#1055;&#1054;&#1051;&#1053;&#1054;&#1057;&#1058;&#1068;&#1070; &#1069;&#1050;&#1048;&#1055;&#1048;&#1056;&#1054;&#1042;&#1040;&#1053;&#1053;&#1040;&#1071; &#1050;&#1059;&#1061;&#1053;&#1071;.  &#1056;&#1045;&#1064;&#1025;&#1058;&#1050;&#1048; &#1053;&#1040; &#1054;&#1050;&#1053;&#1040;&#1061; &#1048; &#1042;&#1061;&#1054;&#1044;&#1053;&#1054;&#1049; &#1044;&#1042;&#1045;&#1056;&#1048;. &#1050;&#1054;&#1053;&#1044;&#1048;&#1062;&#1048;&#1054;&#1053;&#1045;&#1056; &#1053;&#1040; &#1058;&#1045;&#1055;&#1051;&#1054; &#1048; &#1061;&#1054;&#1051;&#1054;&#1044;. &#1050;&#1042;&#1040;&#1056;&#1058;&#1048;&#1056;&#1040; &#1042; &#1054;&#1063;&#1045;&#1053;&#1068; &#1061;&#1054;&#1056;&#1054;&#1064;&#1045;&#1052; &#1057;&#1054;&#1057;&#1058;&#1054;&#1071;&#1053;&#1048;&#1048;. &#1055;&#1056;&#1054;&#1044;&#1040;&#1025;&#1058;&#1057;&#1071;  &#1057; &#1052;&#1045;&#1041;&#1045;&#1051;&#1068;&#1070; &#1048;  &#1043;&#1040;&#1056;&#1040;&#1046;&#1054;&#1052;. &#1042; &#1059;&#1056;&#1041;&#1040;&#1053;&#1048;&#1047;&#1040;&#1062;&#1048;&#1048; &#1045;&#1057;&#1058;&#1068; &#1041;&#1040;&#1057;&#1057;&#1045;&#1049;&#1053; &#1048; &#1047;&#1045;&#1051;&#1025;&#1053;&#1040;&#1071; &#1047;&#1054;&#1053;&#1040;.</div>]]></description>
					<pubDate><![CDATA[Wed, 2 Dec 2009 00:00:00 GMT]]></pubDate>
				  </item>     </channel>
</rss>